Navigation

Mit dem 10-Fingersystem alles gleich richtig tippen.
10-Fingerschreiben in 2 Stunden!

Kontaktdaten
PC-Park Pankow GmbH
Tschaikowskistraße 40/42
13156 Berlin
Tel: 030-485 221-0
Fax: 030-485 221-40
info@pc-park-pankow.de

Suchen

Schulungstermine
Jan. - Juni 2010
| Kurse 2010 | Tage | Preis/TN | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni |
| Effizientes Arbeiten mit Word 2007 neu! | 1 | 280,00 € | 04. |
01. |
01. | 01. | 03 | 01. |
| Effizientes Arbeiten mit Excel 2007 neu! | 1 | 280,00 € | 05. | 02. | 02. | 06. | 04. | 02. |
| Effizientes Arbeiten mit Powerpoint 2007 neu! | 1 | 280,00 € | 06. | 03. |
03. | 07. | 05. | 03. |
| Office 2007 für Umsteiger neu! | 1 | 280,00 € | 07. | 04. |
04. | 08. | 06. | 04. |
| Word 2007 Grundlagen | 2 | 280,00 € | 04.-05. |
01.-02. |
01.-02. | 06.-07. | 03.-04. | 01.-02. |
| Word 2007 Fortgeschrittene | 2 | 360,00 € | 06.-07. | 03.-04. | 03.-04. | 08.-09. |
05.-06. |
03.-04. |
| Excel 2007 Grundlagen | 2 | 280,00 € | 11.-12. | 08.-09. |
08.-09. | 12.-13. | 17.-18. | 07.-08. |
| Excel 2007 Fortgeschrittene | 2 | 360,00 € | 13.-14. | 10.-11. | 10.-11. | 14.-15. | 19.-20. | 09.-10. |
| Powerpoint 2007 Grundlagen | 2 | 280,00 € | 18.-19. | 15.-16. |
15.-16. | 19.-20. | 17.-18. | 14.-15. |
| Powerpoint 2007 Fortgeschrittene | 2 | 360,00 € | 20.-21. | 17.-18. | 17.-18. | 21.-22. | 19.-20. | 16.-17. |
| Access 2007 DBE Grundlagen | 2 | 360,00 € | 25.-26. | 22.-23. | 22.-23. | 26.-27. | 25.-26. | 01.-02. |
| Access 2007 DBE Fortgeschrittene | 2 | 420,00 € | 27.-28. | 24.-25. | 24.-25. | 28.-29. | 27.-28. | 03.-04. |
| Project 2007 Grundlagen | 2 | 520,00 € | 18.-19. | 15.-16. | 01.-02. | 26.-27. | 25.-26. | 07.-08. |
| Project 2007 Vertiefung | 2 | 620,00 € | 20.-21. | 17.-18. | 03.-04. | 28.-29. | 27.-28. | 09.-10. |
| Outlook 2007 Grundlagen | 1 | 150,00 € | 22. | 05. |
05. | 01. | 31. | 11. |
| Internet Security | 1 | 180,00 € | 15. | 12. | 12. | 09. | 12. | 18. |
| HTML Grundlagen | 2 | 460,00 € | 14.-15. | 04.-05. |
29.-30. | 08.-09. | 10.-11. | 21.-22. |
| FrontPage Grundlagen | 2 | 460,00 € | 21.-22. | 11.-12. | 24.-25. | 15.-16. | 06.-07. | 17.-18. |
| Macromedia Dreamweaver Grundlagen | 2 | 460,00 € | 26.-27. | 18.-19. |
29.-30. | 06.-07. | 26.-27. | 03.-04. |
| Photoshop Grundlagen | 2 | 460,00 € | 12.-13. | 23.-24. | 15.-16. | 12.-13. | 03.-04. | 07.-08. |
| Photoshop Vertiefung | 2 | 520,00 € | 14.-15. | 25.-26. | 17.-18. | 14.-15. | 05.-06. | 09.-10. |
| CorelDraw Grundlagen | 2 | 460,00 € | 26.-27. | 09.-10. | 22.-23. | 19.-20. | 17.-18. | 14.-15. |
| CorelDraw Vertiefung | 2 | 520,00 € | 28.-29. | 11.-12. | 24.-25. | 21.-22. | 19.-20. | 16.-17. |
| Windows Server 2003Systemadmininistration | 5 | 1.100,00 € | 12.-15. | 01.-05. | 08.-12. | 12.-16. | 03.-07. | 14.-18. |
| Windows Server 2003 Terminalserver | 2 | 460,00 € | 21.-22. | 08.-09. | 30.-31. | 19.-20. | 11.-12. | 01.-02. |
| C# Grundlagen | 5 | 1.100,00 € | 12.-15. | 15.-19. | 15.-19. | 19.-23. | 17.-21. | 07.-11. |
| Visual Basic Grundlagen | 5 | 1.100,00 € | 25.-29. | 22.-26. | 08.-12. | 26.-30. | 03.-07. | 14.-18. |


